事務局だより |
01/01/27
平成12年度全国高等学校総合体育大会および第50回全国高等学校スキー大会の長野県選手団名簿です。
スローガン 輝く妙高 まきおこる感動 今ここに
|
|
団長 | 富井捷人 | 県高体連スキー専門部長(飯山北校長) | |
副団長 | 笠原浩 | 県高体連理事長 | |
総監督 | 八田茂敏 | 県高体連スキー専門委員長(中野実業教諭) | |
総務 | 加藤輝夫 | 県高体連スキー専門委員(箕輪工業教諭) | |
種目監督 | アルペン | 富松健夫 | 県高体連スキー専門委員(東部教諭) |
ジャンプ | 内堀俊彦 | 県高体連スキー専門委員(白馬教諭) | |
クロスカントリー | 山崎芳弘 | 県高体連スキー専門委員(飯山北教諭) | |
県連盟 派遣コーチ |
アルペン | 伊藤剛・中野康博 | |
クロスカントリー | 小境啓之・池田裕一 | ||
ジャンプ | 池田俊之 | ||
コンバインド | 横川朝冶・関朋広 | ||
旗手 | 石野康人 | 飯山南高校 3年 |
競技 | 男子 | 女子 | 合計 | |
選手 | アルペン | 16 | 15 | 31 |
クロスカントリー | 25 | 21 | 46 | |
ジャンプ・コンパインド | 27 | 0 | 27 | |
マネージャー | 3 | 4 | 7 | |
選手合計 | 71 | 40 | 111 | |
役員・監督・コーチ | 35 (役員11、監督21、コーチ3) |
|||
選手団合計 | 146 |
No. | 学校名 | 人数 | No. | 学校名 | 人数 | ||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||
1 | 飯山照丘 | 1 | 0 | 1 | 6 | 白馬 | 12 | 11 | 23 |
2 | 飯山北 | 9 | 7 | 16 | 7 | 大町 | 1 | 1 | 2 |
3 | 飯山南 | 22 | 10 | 32 | 8 | 長野日大 | 0 | 1 | 1 |
4 | 下高井農林 | 10 | 1 | 11 | 9 | 東海大学第三 | 1 | 0 | 1 |
5 | 中野実業 | 15 | 9 | 24 | 計 | 71 | 40 | 111 |
学校名 (監督) {コーチ} [人数] | 選手名 | 学年 | 出場種目 | |||||||
男 | 10qC | 15qF | SJ | CB | SL | GSL | リレー | |||
女 | 5qC | 10qF | ― | ― | SL | GSL | リレー |
飯山照丘 (池田勇人) [男1名] | 青木 直也 | 3 | 男 | ○ | ||||||
飯山北 (山崎芳弘) (藤沢重徳) (倉科譲) [男9名] [女7名] [計16名] | 浅沼 邦彦 | 3 | 男 | ○ | ||||||
久保田和之 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
田中 耕介 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
國分 哉伸 | 2 | 男 | ○ | |||||||
鈴木 隆文 | 1 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
小林 武史 | 1 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
府川 亮介 | 1 | 男 | ○ | |||||||
森 浩二 | 1 | 男 | ○ | |||||||
前澤 健太 | 1 | 男 | ○ | |||||||
小坂 志織 | 2 | 女 | ○ | ○ | ||||||
畔上 尚子 | 1 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
依田みなみ | 1 | 女 | ○ | ○ | ||||||
山本 奈々 | 1 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
竹前 知恵 | 1 | 女 | ○ | |||||||
池田 牧子 | 1 | 女 | ○ | ○ | ||||||
坂口 花織 | 1 | 女 | ○ | |||||||
飯山南 (秋山兼範) (北村健) (久保田真一郎) (高橋幸一郎) (奈良重秋) {山田琢也} {熊川征児} [男22名] [女10名] [計32名] | 小田切恭平 | 3 | 男 | ○ | ○ | |||||
瀧川 隼史 | 2 | 男 | ○ | |||||||
南 雅人 | 1 | 男 | ○ | |||||||
由井 洋純 | 2 | 男 | ○ | |||||||
太田 亘 | 1 | 男 | ○ | 補 | ||||||
北村 典久 | 2 | 男 | 補 | |||||||
石野 康人 | 3 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
田中 智 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
山田 優一 | 2 | 男 | ○ | ○ | ||||||
岸本 友介 | 2 | 男 | 補 | ○ | ||||||
高橋 肇 | 1 | 男 | ○ | 補 | ○ | |||||
成瀬 野生 | 1 | 男 | ○ | ○ | ||||||
山田 大起 | 3 | 男 | ○ | |||||||
薄井 智行 | 3 | 男 | ○ | 補 | ||||||
青木 純平 | 3 | 男 | 補 | ○ | ||||||
土屋 厚士 | 2 | 男 | ○ | |||||||
小池 優喜 | 2 | 男 | 補 | |||||||
薄井 良隆 | 1 | 男 | 補 | |||||||
関 泰 | 1 | 男 | 補 | |||||||
中澤章一郎 | 1 | 男 | ○ | ○ | ||||||
関原 駿 | 1 | 男 | マネージャー | |||||||
田中 秀樹 | 3 | 男 | マネージャー | |||||||
良波 優希 | 1 | 女 | ○ | ○ | ||||||
鈴木 美奈 | 3 | 女 | ○ | ○ | ||||||
高橋 美和 | 3 | 女 | ○ | |||||||
斉藤 茜 | 3 | 女 | 補 | |||||||
大澤三津子 | 3 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
宮崎 知香 | 2 | 女 | ○ | |||||||
中澤 佑子 | 3 | 女 | 補 | 補 | ○ | |||||
小林 あき | 2 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
駒村 裕子 | 2 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
沢木ひかる | 1 | 女 | マネージャー | |||||||
下高井農林 (滝沢嘉夫) (酒井敏嗣) (藤田隆一) [男10名] [女1名] [計11名] | 保坂 良太 | 3 | 男 | ○ | ||||||
池田 峻二 | 2 | 男 | ○ | |||||||
湯本 史寿 | 1 | 男 | ○ | |||||||
岩崎 武 | 1 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
正木 信也 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
笹岡 俊介 | 2 | 男 | ○ | |||||||
関澤 洋平 | 2 | 男 | ○ | ○ | ||||||
上倉 貴浩 | 2 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
松村 昌一 | 1 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
宮崎 正弘 | 1 | 男 | ○ | |||||||
高山ゆう子 | 2 | 女 | ○ | ○ | ||||||
中野実業 (八田茂敏) (山本富識) (西澤晃治) {関喜行} [男15名] [女9名] [計24名] | 杉山 拓実 | 2 | 男 | ○ | ○ | ○ | ||||
中山 将広 | 2 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
池田 敦司 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
松本 真也 | 1 | 男 | ○ | 補 | ○ | |||||
望月 章宏 | 2 | 男 | ○ | |||||||
小坂 友一 | 2 | 男 | ○ | ○ | ||||||
前澤 純一 | 3 | 男 | ○ | |||||||
小泉 優 | 2 | 男 | ○ | |||||||
村田 雄介 | 1 | 男 | ○ | |||||||
中山 義明 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
白鳥 陽平 | 2 | 男 | 補 | 補 | ||||||
外山 拓巳 | 1 | 男 | ○ | ○ | ||||||
藤澤 隆一 | 1 | 男 | ○ | |||||||
真篠 祐一 | 1 | 男 | ○ | |||||||
原 拓也 | 1 | 男 | マネージャー | |||||||
篠原 文香 | 2 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
保坂江里奈 | 3 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
中山真知子 | 2 | 女 | ○ | ○ | ||||||
望月 愛 | 3 | 女 | ○ | ○ | ||||||
富井千香子 | 3 | 女 | ○ | |||||||
塚田 千尋 | 2 | 女 | 補 | ○ | ||||||
湯本 香織 | 1 | 女 | ○ | ○ | ||||||
武田 典子 | 1 | 女 | ○ | ○ | ||||||
金井 亜矢 | 1 | 女 | ○ | 補 | ||||||
白馬 (内堀俊彦) (山条康弘) (矢口壮二) [男12名] [女11名] [計23名] | 藤原 冬貴 | 3 | 男 | ○ | ○ | |||||
吉澤 英紀 | 3 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
服部 力 | 2 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
徳武 潤一 | 1 | 男 | ○ | ○ | ||||||
山田 充 | 3 | 男 | ○ | ○ | ○ | |||||
横沢 圭介 | 3 | 男 | ○ | |||||||
一井 健 | 3 | 男 | ○ | ○ | ||||||
渡辺 俊介 | 1 | 男 | ○ | |||||||
山崎 雄太 | 2 | 男 | ○ | |||||||
田口 真吾 | 1 | 男 | ○ | |||||||
吉岡 昇吾 | 2 | 男 | ○ | |||||||
丸山 三朋 | 3 | 男 | ○ | |||||||
田中 知里 | 2 | 女 | ○ | |||||||
梶 由乃 | 2 | 女 | ○ | ○ | ||||||
千国 智美 | 1 | 女 | ○ | |||||||
松沢 朋美 | 3 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
松島 香織 | 3 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
平林亜矢子 | 3 | 女 | ○ | |||||||
吉澤由佳利 | 2 | 女 | ○ | ○ | ○ | |||||
丹羽 梓 | 2 | 女 | ○ | |||||||
高杉みさと | 3 | 女 | マネージャー | |||||||
中村 佳世 | 2 | 女 | マネージャー | |||||||
山田 早織 | 2 | 女 | マネージャー | |||||||
大町 (小林武郎) (石田公里) [男1名] [女1名] [計2名] | 細井 貴裕 | 2 | 男 | ○ | ○ | |||||
松本 萌 | 1 | 女 | ○ | |||||||
長野日本大学 [女1名] | 足立麻由佳 | 2 | 女 | ○ | ||||||
東海大学第三 (奈良井薫) [男1名] | 朝倉 良磨 | 2 | 男 | ○ |
01/01/15
平成12年度 全国高等学校総合体育大会、第50回全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会の長野県選手団名簿です。
スローガン 21世紀の扉を 今 甲斐の氷上で
会 期 |
開会式 | 平成13年1月21日(日) |
競技 | 平成13年1月22日(月)〜1月25日(木) | |
会 場 |
開会式 | 富士急ハイランドホールシアター |
スピード競技 | 富士急ハイランドセイコーオーバル | |
フィギュア競技 | 小瀬スポーツ公園アイスアリーナ | |
アイスホッケー競技 |
富士山アリーナ(屋内) アイメッセ山梨特設リンク(屋内) 河口湖町民運動場特設リンク(屋外) |
団長 | 櫻井裕記 | 長野県高等学校体育連盟スケート専門部長 | 岡谷東高等学校長 |
総監督 | 降旗教彦 | 長野県高等学校体育連盟スケート専門委員長 | 岡谷東高等学校教諭 |
総務 | 市川英彦 | 長野県高等学校体育連盟スケート専門委員 | 小海高等学校教諭 |
総務 | 内藤信一 | 長野県高等学校体育連盟スケート専門委員 | 長野工業高等学校教諭 |
旗手 | 中島敬春 | 佐久長聖高校 3年 |
競技 | 男子 | 女子 | 合計 | |
選 手 |
スピード | 44 | 22 | 66 |
アイスホッケー | 38 | 0 | 38 | |
フィギュア | 1 | 0 | 1 | |
選手合計 | 83 | 22 | 105 | |
役員・監督・コーチ | 27 | |||
選手団合計 | 132 |
|
|
学校名 (監督) [コーチ] |
選手名 | 性 別 |
学 年 |
出場種目 | ||||||
500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 2000R |
野沢北 (小宮山みよ子) |
畠山薫 | 男 | 3 | ○ | ○ | |||||
佐久長聖 (黒沢誠) [井出宗雄] |
中嶋敬春 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
石黒弘希 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
永井裕也 | 男 | 3 | ○補 | ○ | ||||||
依田幸一郎 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
鈴木 暢 | 男 | 2 | ○ | ○補 | ○ | |||||
長岡 豪 | 男 | 2 | ○ | |||||||
上原 樹 | 男 | 2 | ○補 | ○ | ||||||
佐藤克憲 | 男 | 1 | ○ | ○ | ||||||
中嶋博王 | 男 | 1 | ○補 | ○補 | ||||||
原かつ江 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
茅野麻梨弥 | 女 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
川上陽子 | 女 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
荒井 舞 | 女 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
小海 (市川英彦) (三木博隆) [高見沢敬二] |
遠藤誉仁 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
坂本雅幸 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
鶴田隼人 | 男 | 3 | ○ | ○補 | ○ | |||||
井出智秀 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
日向達也 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
小山祐太 | 男 | 1 | ○補 | ○補 | ○ | |||||
佐藤圭悟 | 男 | 1 | ○ | ○補 | ||||||
井出絵里佳 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
原 亜希 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
原 美樹 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
油井あずさ | 女 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
軽井沢 (小坂直子) [高橋幸久] |
柳沢幸一 | 男 | 3 | ○補 | ○ | ○ | ||||
土屋響嗣 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
佐藤勇太 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
北住真司 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
西山直人 | 男 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
鈴木かよ | 女 | 2 | ○ | ○ | ||||||
臼田 (井出康博) |
荒井健太郎 | 男 | 3 | ○ | ○ | |||||
東海大三 (紅谷昭夫) [両角実晃] [外ノ池信平] |
安田直樹 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||
小島郷史 | 男 | 3 | ○補 | |||||||
中村元彦 | 男 | 3 | ○ | ○ | ||||||
小松良行 | 男 | 3 | ○補 | ○ | ||||||
清水悠紀 | 男 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
倉根 誠 | 男 | 3 | ○補 | |||||||
名取雄大 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
横山 奬 | 男 | 2 | ○補 | ○ | ||||||
一ノ瀬貴之 | 男 | 1 | ○補 | ○ | ○ | |||||
五味弘大 | 男 | 1 | ○ | |||||||
宮嶋若菜 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
加治木 彩 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
中島織七 | 女 | 3 | ○ | ○補 | ○ | |||||
吉井小百合 | 女 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
岡谷美由紀 | 女 | 1 | ○補 | ○補 | ○ | |||||
三浦あい | 女 | 1 | ○補 | ○ | ○ | |||||
茅野 (伊藤勇) |
名取俊英 | 男 | 2 | ○ | ○ | |||||
立木まさみ | 女 | 3 | ○ | ○ | ||||||
諏訪二葉 (日達一二三) [中島清陵] |
飯田浩史 | 男 | 2 | ○ | ○ | |||||
酒井智美 | 女 | 1 | ○ | ○ | ||||||
諏訪清陵 (伊藤仁美) [中島清陵] |
古屋憲孝 | 男 | 1 | ○ | ○ | |||||
宮沢 惇 | 男 | 1 | ○ | ○ | ||||||
岡谷東 (宮坂雅昭) [降旗教彦] |
菊池浩成 | 男 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||
小澤大介 | 男 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
北村直洋 | 男 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
増田淳志 | 男 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
飯塚容子 | 女 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
金澤なつみ | 女 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
米倉由美 | 女 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
牛山 藍 | 女 | 1 | ○補 | ○補 | ○ | |||||
山田伸子 | 女 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
岡谷工業 (湯沢重弘) |
三ツ井俊希 | 男 | 3 | ○ | ○ | |||||
小林洋輔 | 男 | 1 | ○ | ○ | ||||||
松本工業 (郷原俊一) |
斉川史徳 | 男 | 1 | ○ | ○ |
学校名 | 監督 | コーチ | 選手名 | 性別 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
東海大三 | 小口隆秀 | 村田光弘 | 伊藤博泰 | 男 | 2 |
学校名 (監督) [コーチ・トレーナー] |
位 置 |
背 番 号 |
選 手 名 |
学 年 |
位 置 |
背 番 号 |
選 手 名 |
学 年 |
位 置 |
背 番 号 |
選 手 名 |
学 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽井沢 (宮崎俊彦) [小笠原健一] [鈴木勲] |
GK | 30 | 佐藤庸平 | 3 | FW | 13 | 大町真生 | 3 | FW | 14 | 所附陽介 | 2 |
GK | 39 | 永澤正歳 | 1 | FW | 10 | 藤田研司 | 3 | FW | 27 | 森山和頼 | 1 | |
DF | 4 | 平野康一 | 3 | FW | 11 | 川波聖也 | 3 | FW | 16 | 大池広晃 | 1 | |
DF | 22 | 大町澄典 | 3 | FW | 8 | 藤牧壮平 | 3 | FW | 26 | 原正宗 | 1 | |
DF | 1 | 饗場一馬 | 2 | FW | 36 | 花嶋孝司 | 3 | FW | 35 | 高田晃多 | 1 | |
DF | 2 | 遠藤康至 | 2 | FW | 19 | 依田翼 | 2 | FW | 17 | 與古光良輔 | 1 | |
DF | 25 | 荻原大士 | 2 | FW | 12 | 石塚貴史 | 2 | |||||
DF | 3 | 岡本匡史 | 1 | FW | 20 | 坂淳史 | 2 | |||||
長野工業 (内藤信一) [高橋勘] |
GK | 31 | 上野拓也 | 2 | DF | 7 | 高松良尚 | 2 | FW | 13 | 二野屏優 | 2 |
GK | 1 | 奥本浩司 | 2 | FW | 18 | 安部和明 | 3 | FW | 10 | 内山将久 | 2 | |
DF | 15 | 加藤真也 | 3 | FW | 11 | 中村律王 | 3 | FW | 12 | 増子桂介 | 2 | |
DF | 6 | 小林渉 | 1 | FW | 8 | 丸山欽也 | 3 | FW | 16 | 市川康正 | 1 | |
DF | 5 | 中島佑和 | 1 | FW | 44 | 寺澤恭平 | 3 | |||||
DF | 17 | 高橋研太 | 1 | FW | 9 | 吉澤正昭 | 3 |