事務局だより |
01/06/15
番号 | 種目 | 北信 | 東信 | 南信 | 中信 | 合計 | |||||||||||
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
1 | 陸上競技 | 373 | 200 | 573 | 218 | 132 | 350 | 352 | 178 | 530 | 232 | 126 | 358 | 1175 | 636 | 1811 | |
駅伝 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | ||
2 | 柔道 | 158 | 38 | 196 | 120 | 32 | 152 | 127 | 36 | 163 | 95 | 20 | 115 | 500 | 126 | 626 | |
3 | 剣道 | 143 | 119 | 262 | 120 | 70 | 190 | 146 | 82 | 228 | 136 | 103 | 239 | 545 | 374 | 919 | |
4 | ソフトテニス | 234 | 309 | 543 | 183 | 207 | 390 | 278 | 357 | 635 | 182 | 223 | 405 | 877 | 1096 | 1973 | |
5 | テニス | 311 | 180 | 491 | 209 | 130 | 339 | 376 | 238 | 614 | 323 | 241 | 564 | 1219 | 789 | 2008 | |
6 | バスケットボール | 762 | 411 | 1173 | 450 | 269 | 719 | 708 | 418 | 1126 | 578 | 293 | 871 | 2498 | 1391 | 3889 | |
7 | バレーボール | 420 | 456 | 876 | 324 | 275 | 599 | 438 | 466 | 904 | 406 | 369 | 775 | 1588 | 1566 | 3154 | |
8 | ハンドボール | 50 | 62 | 112 | 164 | 81 | 245 | 32 | 19 | 51 | 80 | 36 | 116 | 326 | 198 | 524 | |
9 | ソフトボ−ル | 32 | 170 | 202 | 9 | 76 | 85 | 29 | 157 | 186 | 0 | 69 | 69 | 70 | 472 | 542 | |
10 | 卓球 | 276 | 159 | 435 | 166 | 108 | 274 | 256 | 160 | 416 | 215 | 112 | 327 | 913 | 539 | 1452 | |
11 | バドミントン | 323 | 397 | 720 | 174 | 236 | 410 | 262 | 288 | 550 | 272 | 274 | 546 | 1031 | 1195 | 2226 | |
12 | 体操 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 48 | 12 | 7 | 19 | 67 | 29 | 96 | |
新体操 | 7 | 29 | 36 | 0 | 12 | 12 | 0 | 44 | 44 | 0 | 30 | 30 | 7 | 115 | 122 | ||
13 | 相撲 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |
14 | 弓道 | 306 | 456 | 762 | 203 | 250 | 453 | 396 | 470 | 866 | 203 | 303 | 506 | 1108 | 1479 | 2587 | |
15 | 水泳 | 競泳 | 86 | 78 | 164 | 47 | 70 | 117 | 76 | 111 | 187 | 75 | 108 | 183 | 284 | 367 | 651 |
水球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | サッカー | 752 | 0 | 752 | 510 | 0 | 510 | 694 | 0 | 694 | 751 | 0 | 751 | 2707 | 0 | 2707 | |
17 | ラグビー | 56 | 0 | 56 | 5 | 0 | 5 | 190 | 0 | 190 | 47 | 0 | 47 | 298 | 0 | 298 | |
18 | スケート | スピード | 1 | 0 | 1 | 34 | 10 | 44 | 28 | 14 | 42 | 1 | 0 | 1 | 64 | 24 | 88 |
フィギュア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
アイスホッケー | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | ||
19 | スキー | 130 | 51 | 181 | 11 | 1 | 12 | 6 | 1 | 7 | 34 | 22 | 56 | 181 | 75 | 256 | |
20 | 登山 | 23 | 0 | 23 | 41 | 22 | 63 | 22 | 11 | 33 | 75 | 15 | 90 | 161 | 48 | 209 | |
21 | レスリング | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
22 | ボート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 65 | |
23 | ウェイトリフテイング | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 2 | 13 | |
24 | 自転車 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 24 | |
25 | フェンシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | |
26 | ヨット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ホッケー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 | 32 | |
28 | 空手道 | 57 | 14 | 71 | 80 | 62 | 142 | 54 | 43 | 97 | 64 | 62 | 126 | 255 | 181 | 436 | |
29 | ボクシング | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
30 | アーチェリー | 18 | 8 | 26 | 14 | 4 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 46 | |
31 | なぎなた | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
32 | 定通 | 軟式野球 | 10 | 0 | 10 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 80 | 0 | 80 |
スキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 4572 | 3154 | 7726 | 3207 | 2049 | 5256 | 4612 | 3162 | 7774 | 3830 | 2416 | 6246 | 16221 | 10781 | 27002 |
登録人数の推移
全体的に生徒減に伴い減少傾向にある
01/06/15
高体連オリジナルTシャツを販売しております。
詳細は、下記へ問い合わせてください。
各高校の体育科
県高体連事務局026(234)1205
(株)しなのメイト0268(81)1336
サイズS〜4L価格1800円
モデルは長野高校田島先生、着心地最高です。クラブで揃えよう