| 競技 | 日程 | 会場 |
|---|---|---|
| 駅伝競走 | H14年12月22日(日) | 京都市西京極陸上競技場S・Gコース |
| ラグビーフットボール | H14年12月27日(金) 〜H15年1月7日(火) |
東大阪市近鉄花園ラグビー場 |
| スケート アイスホッケー |
H15年1月19日(土) 〜1月23日(木) |
群馬県伊香保 |
| スキー | H15年2月3日(月)〜7日(金) | 岐阜県 大野郡丹生川村・朝日村 高山市 |
△総合開会式 ◎総合開会式参加 ☆総合開会式後種目別開会式 ○種目別開会式
★種目別開会式後競技 ●競技
| 会場地市町村 | 競技種目 | 8月 | 競技会場 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
| 那珂町 | 総合開会式 | △ | 笠松運動公園陸上競技場 | |||||||||||||||||
| 那珂町 | 陸上競技 | ◎ | ★ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 那珂町 | 体操 | 体操競技 | ★ | ● | ● | 笠松運動公園体育館 | ||||||||||||||
| 大宮町 | 新体操 | ○ | ● | ● | 大宮町西部総合公園体育館 | |||||||||||||||
| ひたちなか市 | 水 泳 |
競泳 | ○ | ● | ● | ● | 笠松運動公園室内プール(仮称) | |||||||||||||
| 飛込 | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 水球 | ○ | ● | ● | ● | ひたちなか市営石川町プール | |||||||||||||||
| 日立市 | バスケットボール | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日立市市民運動公園中央体育館・日立製作所健康保険組合茨城支部日立体育館・大みか第一体育館・県立日立第一・第二高等学校体育館・県立多賀高等学校体育館・県立日立商業高等学校体育館・県立日立北高等学校体育館・日立市立助川中学校体育館・日立市立多賀中学校体育館・日立市立豊浦中学校体育館・茨城キリスト教学園高等学校体育館 | |||||||||||
| ひたちなか市 | バレーボール(男子) | ○ | ● | ● | ● | ● | ひたちなか市総合運動公園総合体育館・ひたちなか市松戸体育館・県立勝田工業高等学校体育館・県立勝田高等学校体育館 | |||||||||||||
| 大洗町・ひたちなか市 | バレーボール(女子) | ◎☆ | ● | ● | ● | ● | 大洗町総合運動公園体育館・大洗町立第一中学校体育館・県立大洗高等学校体育館・ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | |||||||||||||
| 結城市 | 卓球 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | かなくぼ総合体育館・結城勤労者体育センター | ||||||||||||
| 水戸市 | ソフトテニス | ◎☆ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 水戸市総合運動公園テニスコート | ||||||||||
| 水海道市他 | ハンドボール | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 水海道市民体育館・岩井市立総合体育館・常総運動公園総合体育館・県立水海道第一・第二高等学校体育館・県立岩井高等学校体育館・県立守谷高等学校体育館 | |||||||||||
| 鹿嶋市他 | サッカー | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 県立カシマサッカースタジアム・ト伝の郷運動公園多目的球技場・高松緑地公園多目的球技場・鹿島港外港緑地運動公園(仮称)・住友金属総合グラウンド・神栖町海浜多目的広場・若松総合運動場陸上競技場・若松緑地多目的広場サッカー場 | |||||||||||
| 牛久市他 | バドミントン | ◎☆ | ● | ● | ● | ● | ● | 牛久運動公園体育館・県立牛久栄進高等学校体育館・東洋大学附属牛久高等学校体育館・つくばカピオ・桜圏民センター・県立竹園高等学校体育館 | ||||||||||||
| 下妻市 | ソフトボール(男子) | ○ | ● | ● | ● | ● | 砂沼広域公園スポーツゾーン野球場・下妻市営柳原球場・県立下妻第一高等学校グラウンド | |||||||||||||
| 古川市 | ソフトボール(女子) | ○ | ● | ● | ● | ● | 古河勤労者体育センター市民野球場・県立古河第一・第二高等学校グラウンド・古河市立古河第一・第二中学校グラウンド | |||||||||||||
| 笠間市 | 相撲 | ★ | ● | ● | 笠間市民体育館 | |||||||||||||||
| 鹿嶋市 | 柔道 | ★ | ● | ● | ● | 鹿嶋市立カシマスポーツセンター | ||||||||||||||
| 潮来市 | ボート | ○ | ● | ● | ● | ● | 潮来ボートコース | |||||||||||||
| 下館市 | 剣道 | ★ | ● | ● | 下館市総合体育館 | |||||||||||||||
| 土浦市 | レスリング | ★ | ● | ● | ● | 霞ヶ浦文化体育会館 | ||||||||||||||
| 水戸市 | 弓道 | ○ | ● | ● | ● | 茨城県武道館弓道場 | ||||||||||||||
| 神栖町 | テニス | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 神栖町海浜テニスコート | ||||||||||
| 大子町他 | 登山 | ★ | ● | ● | ● | ● | 大子町登山コース・水府村登山コース・里美村登山コース | |||||||||||||
| 取手市 | 自転車 | トラック | ○ | ● | ● | ● | 取手競輪場 | |||||||||||||
| 北茨城市他 | ロード | ● | 北茨城市・高萩市特設周回コース | |||||||||||||||||
| 龍ケ崎市 | ボクシング | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 龍ケ崎市総合体育館(仮称) | |||||||||||
| 東海村 | ホッケー | ◎☆ | ● | ● | ● | ● | ● | 阿漕ケ浦公園ホッケー場・県立東海高等学校グラウンド | ||||||||||||
| 石岡市 | ウエイトリフティング | ★ | ● | ● | ● | 石岡市運動公園体育館 | ||||||||||||||
| 土浦市 | ヨット | ○ | ● | ● | ● | ● | 霞ヶ浦総合公園特設マリーナ | |||||||||||||
| 水戸市 | フェンシング | ○ | ● | ● | ● | ● | 水戸市青柳公園市民体育館 | |||||||||||||
| 取手市 | 空手道 | ★ | ● | ● | 取手市グリーンスポーツセンター | |||||||||||||||
| 波崎町 | アーチェリー | ○ | ● | ● | ● | 若松総合運動場特設アーチェリー場 | ||||||||||||||
| 常陸太田市 | なぎなた | ★ | ● | ● | 県立太田第二高等学校体育館 | |||||||||||||||
平成14年度以降の全国高等学校総合体育大会開催県は以下のとおり予定されています。
| 1.夏季大会 | |||
| 14年度「茨城県」 | 15年度「長崎県」 | ||
| 16年度「島根県他」 | 17年度「千葉県」 | ||
| 2.冬季大会 | |||
| スキー | 14年度「岐阜県」 | 15年度「岩手県」 | |
| スケート | 14年度「群馬県・伊香保」 | 15年度「北海道・旭川」 | |
| 駅伝 | 京都府[西京極] | ||
| ラグビー | 東大阪市[花園] | ||